Годишни Завршни Сметки
ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2016
Завршни Сметки | Година 2016 |
---|---|
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105603-15 – 1 дел |
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105603-15 – 2 дел |
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105785-34 – 1 дел |
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105785-34 – 2 дел |
ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2017
Завршни Сметки | Година 2017 |
---|---|
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105603-15 |
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105785-34 |
Завршна с-ка | ⇲ 180-1009105785-15 |
ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2018
Завршни Сметки | Година 2018 |
---|---|
Завршна с-ка | ⇲ Версополис 2018 |
Завршна с-ка | ⇲ Буџет 2018 |
ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2019
Завршни Сметки | Година 2019 |
---|---|
Завршна с-ка | ⇲ Версополис 2019 |
Завршна с-ка | ⇲ Буџет 2019 |
Завршна с-ка | ⇲ Донации |
ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2020
Завршни Сметки | Година 2020 |
---|---|
Завршна с-ка | ⇲ Версополис 2020 |
Завршна с-ка | ⇲ Буџет 2020 |
Завршна с-ка | ⇲ Донации |
ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2021
Завршни Сметки | Година 2021 |
---|---|
Завршна с-ка | ⇲ Версополис 2021 |
Завршна с-ка | ⇲ Буџет 2021 |
Завршна с-ка | ⇲ Донации |